型號(hào) | CSF-100 |
額定電壓(V) | 220 |
額定頻率(Hz) | 50 |
殺菌率(%) | |
功率(W) | 強(qiáng) 175 弱 95 |
風(fēng)量(m3/h) | 強(qiáng) 1000 中 750 弱 560 |
噪音 db(A) | 強(qiáng) 55 弱 50 |
最大靜壓(Pa) | 290 |
凈重(Kg) | 17.4 |
產(chǎn)品尺寸 LxWxH(mm) | 550x340x325 |
管道尺寸(Φd) | 250 |
型號(hào) | CSF-100 |
額定電壓(V) | 220 |
額定頻率(Hz) | 50 |
殺菌率(%) | |
功率(W) | 強(qiáng) 175 弱 95 |
風(fēng)量(m3/h) | 強(qiáng) 1000 中 750 弱 560 |
噪音 db(A) | 強(qiáng) 55 弱 50 |
最大靜壓(Pa) | 290 |
凈重(Kg) | 17.4 |
產(chǎn)品尺寸 LxWxH(mm) | 550x340x325 |
管道尺寸(Φd) | 250 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案