型號(hào) | CSF-50 |
額定電壓(V) | 220 |
額定頻率(Hz) | 50 |
殺菌率(%) | |
功率(W) | 強(qiáng) 80 弱 52 |
風(fēng)量(m3/h) | 強(qiáng) 500 中 350 弱 280 |
噪音 db(A) | 強(qiáng) 42 弱 40 |
最大靜壓(Pa) | 180 |
凈重(Kg) | 13.85 |
產(chǎn)品尺寸 LxWxH(mm) | 520x320x310 |
管道尺寸(Φd) | 150 |
型號(hào) | CSF-50 |
額定電壓(V) | 220 |
額定頻率(Hz) | 50 |
殺菌率(%) | |
功率(W) | 強(qiáng) 80 弱 52 |
風(fēng)量(m3/h) | 強(qiáng) 500 中 350 弱 280 |
噪音 db(A) | 強(qiáng) 42 弱 40 |
最大靜壓(Pa) | 180 |
凈重(Kg) | 13.85 |
產(chǎn)品尺寸 LxWxH(mm) | 520x320x310 |
管道尺寸(Φd) | 150 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案