型號 | CSF-35G |
額定電壓(V) | 220 |
額定頻率(Hz) | 50 |
殺菌率(%) | 99.9 |
功率(W) | 強 150 弱 96 |
風(fēng)量(m3/h) | 強 350 中 260 弱 210 |
噪音 db(A) | 強 46 弱 41 |
最大靜壓(Pa) | 555 |
凈重(Kg) | 16.45 |
產(chǎn)品尺寸 LxWxH(mm) | 500x440x240 |
管道尺寸(Φd) | 150 |
型號 | CSF-35G |
額定電壓(V) | 220 |
額定頻率(Hz) | 50 |
殺菌率(%) | 99.9 |
功率(W) | 強 150 弱 96 |
風(fēng)量(m3/h) | 強 350 中 260 弱 210 |
噪音 db(A) | 強 46 弱 41 |
最大靜壓(Pa) | 555 |
凈重(Kg) | 16.45 |
產(chǎn)品尺寸 LxWxH(mm) | 500x440x240 |
管道尺寸(Φd) | 150 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案